中国上市公司破产重整2025年度报告
作者:申林平 | 来源:破产法快讯 | 发布:2026年1月1日
本报告为笔者撰写上市公司破产重整年度报告的第七年。截至2025年12月31日,全国经法院裁定批准重整计划的上市公司累计达144家。2019年至今七年内共有90家上市公司的重整计划被法院裁定批准。
2025年度核心数据
| 指标 | 数量 |
|---|---|
| 申请(被申请)重整 | 20家 |
| 法院裁定受理 | 15家 |
| 重整计划批准 | 15家 |
| 预重整占比 | 100%(15家) |
| 协调审理占比 | 33.33%(5家) |
| 信托计划占比 | 40%(6家) |
| 控股股东变更占比 | 73%(11家) |
| 产业投资人总数 | 29家 |
| 财务投资人总数 | 147家 |
| 产业投资人平均收益率 | 192% |
| 财务投资人平均收益率 | 115% |
七大新动向
1. 企业破产法修订草案公布
2025年9月12日,十四届全国人大常委会审议《企业破产法(修订草案)》,共16章216条,实质新增和修改160余条。针对上市公司重整:增加法院"听取国务院证券监督管理机构意见"规定,实现"府院联动"法定化;细化信息披露要求;明确投资者保护机构可代表投资者申报债权。
2. 座谈会纪要与监管指引11号全面施行
2025年是"执行年"。各地法院与监管机构严格遵循相关规定,通过事前审查机制将不具备重整价值的上市公司挡在门外,破产重整回归"挽救困境企业、优化资源配置"的制度本源。
3. 预重整模式全面普及
经法院裁定批准重整计划的15家上市公司均经历过预重整程序,占比100%。部分公司先行申请预重整但未同时申请重整,体现"先预重整再申请重整"的新趋势。
4. 协调审理模式保持高位
5家采用协调审理方式:ST金科、ST金刚、ST宁科、ST聆达、*ST张股,占比33.33%。
5. 债权清偿方案特点
- 小额普通债权人权益保障显著强化(14家设置小额组)
- 单一清偿方案成为主流(7家,占47%,2024年仅27%)
- 以股抵债仍是主流(14家,占93%)
- 信托受益权清偿比例稳定(6家,占40%)
- *ST名家创新性运用应收账款抵偿
6. 出资人权益调整新变化
7. 经营方案聚焦"新质生产力"
2025年度重整计划批准的15家上市公司
| 序号 | 股票简称 | 代码 | 行业 | 产业投资人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST金科 | 000656 | 房地产开发 | 品器联合体、四川发展证券基金、中国长城资产 |
| 2 | *ST仁东 | 002647 | 第三方支付/数字经济 | 中信资本、广州资产 |
| 3 | *ST东易 | 002713 | 家居装饰/建筑装修 | 北京华著科技 |
| 4 | 炼石航空 | 000697 | 航空精密零部件制造 | 国企优化升级基金、贵州航发等7家 |
| 5 | 金刚玻璃 | 300093 | 光伏(HJT电池片) | 广东欧昊集团 |
| 6 | 名家汇 | 300506 | 景观照明工程 | 新余领九投资(绿旗科技集团) |
| 7 | *ST交投 | 002200 | 园林绿化/生态环保 | 云南省交投集团 |
| 8 | *ST中装 | 002822 | 建筑装饰 | 上海恒涔、上海康恒环境 |
| 9 | *ST新研 | 300159 | 机械制造 | 新疆商贸物流集团 |
| 10 | *ST聆达 | 300125 | 光伏 | 金微半导体、众凌科技 |
| 11 | *ST张股 | 000430 | 旅游 | 电广传媒、芒果文旅、芒果超媒等8家 |
| 12 | *ST宁科 | 600165 | 生物基材料/精细化工 | 湖南醇投联合体 |
| 13 | *ST亚太 | 000691 | 精细化工 | 北京星箭长空测控 |
| 14 | *ST三圣 | 002742 | — | — |
| 15 | *ST美谷 | 000615 | — | — |
历年趋势(2019-2025)
| 年份 | 申请数 | 受理数 | 批准数 | 累计批准 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | 7 | 6 | — |
| 2020 | 17 | 15 | 13 | — |
| 2021 | 23 | 17 | 19 | — |
| 2022 | 20 | 10 | 11 | — |
| 2023 | 25 | 16 | 15 | — |
| 2024 | 29 | 12 | 11 | 129 |
| 2025 | 20 | 15 | 15 | 144 |
详细趋势分析见 2019-2024年_历年趋势
报告章节导航
关键制度发展
信托计划(6家,占40%)
| 公司 | 信托安排 |
|---|---|
| *ST金科 | 非保留子公司股权置入服务信托 |
| *ST三圣 | 采用信托受益权受偿 |
| *ST宁科 | 742套公寓房产设立服务信托 |
| *ST交投 | 非保留资产剥离至信托计划(24项资产,约1.45亿元) |
| *ST美谷 | 采用信托计划 |
| *ST中装 | 非保留资产设立财产权信托,区分A类(劳务)与B类(普通) |
以股抵债价格
| 公司 | 以股抵债价格(元/股) | 产投入股价 | 财投入股价 | |
|---|---|---|---|---|
| *ST金科 | 6.46 | 0.63 | 1.04 | |
| [[ST仁东_002647 | *ST仁东 | 15.00 | 1.30 | 2.00 |
| [[ST东易_002713 | *ST东易 | 14.97 | 2.30 | 4.00 |
| 炼石航空 | 7.92 | 5.65 | 6.73 | |
| 金刚玻璃 | 32.49 | 4.96 | 7.50 | |
| 名家汇 | 5.80 | 1.47 | 1.96 | |
| *ST交投 | 12.90 | 3.87 | 4.67 | |
| *ST中装 | 8.98 | 1.749 | 1.850 | |
| *ST新研 | 6.00 | 1.30 | 1.70 | |
| *ST聆达 | 10.28 | 3.10 | 3.50-4.20 | |
| *ST张股 | 20.00 | 3.96 | 7.30 | |
| *ST宁科 | 12.00 | — | — | |
| *ST亚太 | — | 2.40 | 2.65 |
产业投资人平均入股价格为以股抵债价格的22.78%,财务投资人为30.24%,较2024年的19%与25%均有所提高。