中国上市公司破产重整2024年度报告
作者:申林平 | 来源:破产法快讯 | 发布:2025年1月2日
本报告为笔者撰写上市公司破产重整年度报告的第六年。截至2024年12月31日,我国经法院裁定批准重整计划的上市公司共有129家。2019年至今六年内共有75家上市公司的重整计划被法院裁定批准,占61.24%。
2024年度核心数据
| 指标 | 数量 |
|---|---|
| 申请(被申请)重整 | 29家(六年最高) |
| 法院裁定受理 | 12家 |
| 重整计划批准 | 11家 |
| 预重整占比 | 100% |
| 协调审理占比 | 36.36%(4家) |
| 清算组担任管理人占比 | 54.54%(6家) |
| 信托计划占比 | 36.36%(4家) |
| 控股股东变更占比 | 63.63%(7家) |
八大新动向
1. 座谈会纪要发布
2024年12月31日,最高院+证监会发布,涉及九个方面29个条文,全面规范上市公司破产重整。同日证监会发布监管指引11号征求意见稿。
2. 2024退市新规实施
2024年退市公司54家创新高。5家重整程序终结后退市(2021-2023年仅3家)。财务类退市营收标准从1亿提至3亿,新增规范类退市情形。
3. 并购重组利好影响
A股IPO收紧(2024年仅100家),并购重组政策持续释放利好。拟上市公司实控人开始作为产业投资人参与重整(如*ST花王)。
4. 协调审理模式增加
4家上市公司采用母子公司协调审理:ST步步高、ST中利、ST汉马、*ST合泰。
5. 自行申请增加 + 清算组占比提高
退市新规下更多公司主动申请重整。清算组担任管理人占比54.54%,高于历史平均(不到50%)。
6. 信托受益权更广泛应用
4家设立信托计划(ST花王、ST东园、ST傲农、ST合泰),占比36.36%。
7. 债权清偿方案创新
8. 出资人权益调整创新
报告章节导航
2024年度申请(被申请)破产重整上市公司(29家)
| 序号 | 股票简称 | 代码 | 申请时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | *ST金科 | 000656 | 2024/2/21 |
| 2 | *ST洪涛 | 002325 | 2024/2/23 |
| 3 | *ST合泰 | 002217 | 2024/2/4 |
| 4 | *ST有树 | 300209 | 2024/2/19 |
| 5 | *ST文投 | 600715 | 2024/2/19 |
| 6 | ST天润 | 002113 | 2024/2/28 |
| 7 | *ST碳元 | 000008 | 2024/4/22 |
| 8 | *ST长控 | 002647 | 2024/5/9 |
| 9 | *ST东园 | 002310 | 2024/5/16 |
| 10 | *ST中利 | 002309 | 2024/6/11 |
| 11 | *ST汉马 | 600375 | 2024/6/11 |
| 12 | *ST京发 | 600596 | 2024/6/25 |
| 13 | *ST花王 | 603007 | 2024/7/15 |
| 14 | ST联泰 | 002218 | 2024/7/25 |
| 15 | *ST景峰 | 300117 | 2024/8/3 |
| 16 | 东旭蓝天 | 000040 | 2024/9/13 |
| 17 | *ST通脉 | 603559 | 2024年 |
| 18 | *ST傲农 | 603363 | 2024/10/21 |
| 19 | *ST银光 | 300093 | 2024/9/21 |
| 20 | *ST仁控 | 002647 | 2024/11/13 |
| 21 | ST鸿达 | 000851 | 2024/11/14 |
| 22 | ST红太阳 | 000525 | 2024/8/6 |
| 23 | *ST美尚 | 300495 | 2024/11/29 |
| 24 | *ST拉夏 | 603000 | 2024/12/3 |
| 25 | 中利控股 | 600793 | 2024/12/4 |
| 26 | 东旭日化 | 002713 | 2024/12/6 |
| 27 | *ST太安 | 600643 | 2024/12/9 |
| 28 | *ST星源 | 600005 | 2024年 |
| 29 | *ST文投 | 600715 | 2024/4(主动撤回) |
历年趋势(2019-2024)
| 年份 | 申请数 | 受理数 | 批准数 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | 7 | 6 |
| 2020 | 17 | 15 | 13 |
| 2021 | 23 | 17 | 19 |
| 2022 | 20 | 10 | 11 |
| 2023 | 25 | 16 | 15 |
| 2024 | 29 | 12 | 11 |
详细趋势分析见 2019-2024年_历年趋势