重整案例索引
2024年度法院裁定批准重整计划(11家)
| 序号 | 公司简称 | 代码 | 批准时间 | 案例页面 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST步步高 | 002251 | 2024/4/30 | ST步步高_002251 |
| 2 | ST红太阳 | 000525 | 2024/9/27 | ST红太阳_000525 |
| 3 | *ST花王 | 603007 | 2024/11/15 | ST花王_603007 |
| 4 | *ST文投 | 600715 | 2024/11/25 | ST文投_600715 |
| 5 | *ST东园 | 002310 | 2024/11/29 | ST东园_002310 |
| 6 | *ST傲农 | 603363 | 2024/12/9 | ST傲农_603363 |
| 7 | *ST通脉 | 603559 | 2024/12/6 | ST通脉_603559 |
| 8 | *ST有树 | 300209 | 2024/12/5 | ST有树_300209 |
| 9 | *ST中利 | 002309 | 2024/12/12 | ST中利_002309 |
| 10 | *ST汉马 | 600375 | 2024/12/23 | ST汉马_600375 |
| 11 | *ST合泰 | 002217 | 2024/12/23 | ST合泰_002217 |
2024年度申请(被申请)破产重整(29家)
含上述11家已批准及其他18家申请/受理/进行中的案例,详见 2024年度报告_总览。
按重整状态分类
已批准并执行完毕
- ST步步高_002251(2024/9/27执行完毕)
- ST文投_600715(2024/12/25执行完毕)
- ST合泰_002217(2024/12/31执行完毕)