2024年重整投资人投资收益分析
收益率基于2024年12月31日收盘价计算。
投资人入股价与以股抵债价对比
| 公司简称 | 代码 | 产业投资人价格 | 财务投资人价格 | 以股抵债价格 | 产业/抵债比 |
| ST步步高 | 002251 | 1.65 | 1.65 | 9.69 | 17% |
| *ST红太阳 | 000525 | — | — | 28.65 | — |
| *ST花王 | 603007 | 1.35 | 1.35 | 19.10 | 7% |
| *ST文投 | 600715 | — | — | 2.51 | — |
| *ST东园 | 002310 | 1.74 | — | 12.00 | 15% |
| *ST通脉 | 603559 | 1.26 | — | 1.50 | 84% |
| *ST有树 | 300209 | 1.76 | — | — | — |
| *ST汉马 | 600375 | 3.00 | — | — | — |
关键发现
产业投资人入股价平均为以股抵债价的19%,体现了对产业投资人的显著价格优惠
财务投资人入股价平均为以股抵债价的25%
产业投资人截至2024/12/31平均收益率189%
财务投资人截至2024/12/31平均收益率143%
*ST汉马首创员工主体以产业投资人价格(3元/股)入股,锁定期仅12个月(短于产业投资人36个月)
共益债投资情况
| 公司简称 | 融资规模 | 用途 |
| ST步步高 | 未披露 | 维持持续经营、运营费用 |
| *ST傲农 | ≤9亿元 | 重整期间生产经营 |
| *ST汉马 | ≤5亿元 | 重整期间生产经营 |
| *ST合泰 | ≤3亿元 | 维持持续经营 |
共益债利率、期限均未披露,反映信息披露仍有不足。