2023年重整投资人投资收益分析
2023年共有15家上市公司重整计划获法院批准,重整投资人民资背景占比明显提升。
重整投资人结构
2023年度产业投资人代表性案例
| 公司简称 | 代码 | 行业 | 产业投资人 | 投资人背景 |
|---|---|---|---|---|
| *ST正邦 | 002157 | 生猪养殖 | 双胞胎集团 | 民企 |
| *ST西钢 | 600117 | 黑色金属冶炼 | 建龙集团 | 民企 |
| *ST明诚 | 600136 | 文化体育 | 联投城运 | 国资 |
| *ST洲际 | 600759 | 石油天然气 | 安东石油 | 民企 |
| *ST京蓝 | 000711 | 环境治理 | 云南佳骏 | 民企 |
| *ST广田 | 002494 | 建筑装饰 | 特区建工 | 国资 |
| *ST凯撒 | 000796 | 旅游 | 环海湾文旅 | 国资 |
| *ST全筑 | 603030 | 建筑装饰 | 大有科融 | 民企 |
| *ST新联 | 000620 | 文化旅游 | 华软盈新 | 民企 |
| *ST东洋 | 002086 | 水产养殖 | 五矿金通 | 国资 |
| *ST豆神 | 300010 | 信息技术 | 窦昕(创始人) | 创始人回购 |
| *ST榕泰 | 600589 | 信息技术 | 城市智算 | 民企 |
公司全称、行情链接见:ST正邦_002157、ST西钢_600117、ST明诚_600136、ST洲际_600759、ST京蓝_000711、ST广田_002494、ST凯撒_000796、ST全筑_603030、ST新联_000620、ST东洋_002086、ST豆神_300010、ST榕泰_600589
投资人收益率(截至2023/12/31)
数据来源:申林平《中国上市公司破产重整2023年度报告》、21世纪经济报道、界面新闻等公开报道。
| 指标 | 2023年 |
|---|---|
| 产业投资人平均收益率 | 约 165.67% |
| 财务投资人平均收益率 | 约 124.03% |
| 产业投资人入股价折扣 | 平均约 40%(区间 30%–60%) |
| 财务投资人入股价折扣 | 平均约 50%(区间 40%–70%) |
锦天城所另一统计口径:财务投资人按"锁定期1年届满后股价"计算平均收益率约 111%,按"锁定期届满后180个交易日股价"计算约 155%。
部分公司投资人浮盈明细(公开报道)
| 公司 | 产投入股价 | 财投入股价 | 参考收盘价 | 产投浮盈 | 财投浮盈 |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST正邦 | 1.10 | 1.60 | 2.69(2023/7/24) | >140% | <70% |
| *ST豆神 | 0.80 | — | — | 近 210% | — |
| *ST全筑 | — | — | — | 近 190% | — |
| *ST明诚 | — | 0.98 | — | 38% | 37.76% |
| *ST广田 | — | — | — | 52% | 26.67% |
| *ST凯撒 | — | — | 3.24 | — | 224% |
| *ST京蓝 | — | 0.80 | 1.65 | — | 106% |
| *ST洲际 | — | — | — | — | 105% |
| *ST金一 | — | 2.10 | 2.15 | — | 2.38% |
| 退市商城 | — | 5.60 | 已退市 | — | 血本无归 |
单位:元/股。*ST正邦:双胞胎集团以 1.10 元/股受让 14 亿股,财务投资人以 1.60 元/股受让 17.5 亿股。
*ST西钢:产投/财投受让价分别为投资协议签署当日收盘价的 40% 和 53%。
*ST商城:财投受让价 5.60 元/股 = 债权人以股抵债价 12.50 元/股的 45%。
财务投资人特殊安排
关键发现
重整失败案例警示(年内或前序)
| 公司 | 失败原因 |
|---|---|
| 天翔环境 | 重整程序推进较慢,错过恢复上市申请节点 |
| 德奥退 | 尽调不彻底,未对或有负债预留偿债资源 |
| *ST博天 | 管理人未充分识别财务造假退市风险 |
| *ST庞大 | 大额留债集中偿付期到来,经营未实质好转 |
详见 2023年度报告_总览